비급여 가격 안내
마운자로
| 2.5mg · 4펜 | 310,000원 |
| 5mg · 4펜 | 410,000원 |
| 7.5mg · 4펜 | 570,000원 |
| 10mg · 4펜 | 570,000원 |
| 12.5mg · 4펜 | 720,000원 |
| 15mg · 4펜 | 720,000원 |
위고비
| 0.5mg · 1펜 | 270,000원 |
| 1.0mg · 1펜 | 290,000원 |
| 1.7mg · 1펜 | 380,000원 |
| 2.4mg · 1펜 | 440,000원 |
비급여 진료비 방문당 15,000원 · 최종 업데이트 2026-09-05